Топ арены

Топ арены: 2×2

# Никнейм Реалм Побед Поражений Рейтинг
1 Жрец    Akuyama Fun 342 50 2938
2 Маг    Wodmage Fun 255 60 2937
3 Жрец    Bslayer Fun 319 96 2923
4 Жрец    Akuyameh Fun 285 40 2889
5 Маг    Sinsister Fun 307 74 2879
6 Жрец    Akuwama Fun 417 69 2871
7 Жрец    Crôwííng Fun 232 30 2848
8 Жрец    爱毒品脚 Fun 281 29 2848
9 Маг    Slayermodex Fun 301 90 2826
10 Маг    Kagu Fun 338 73 2791
11 Маг    Unddosablex Fun 256 23 2773
12 Охотник    Tujamo Fun 163 20 2731
13 Паладин    Conejoscuroó Fun 156 15 2726
14 Друид    Naughtygirl Fun 240 43 2698
15 Жрец    Sáiku Fun 165 32 2685
16 Маг    Dynàmitz Fun 227 60 2682
17 Маг    Qwanya Fun 172 33 2681
18 Друид    Kundaly Fun 163 18 2655
19 Паладин    Скэркроу Fun 161 27 2653
20 Маг    Nephel Fun 188 33 2646

 

l>